Últimos resultados
Última actualización
20/05/26 19:30
Estado de Resultados (M$)
| Estado de Resultados (M$) | Mar.26 | Mar.25 | % Var. | 2026 / 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 210.509.037 | 197.436.623 | 6,6% | 13.072.414 | |||
| Costos y gastos de operación | (90.574.524) | (85.904.998) | 5,4% | (4.669.526) | |||
| EBITDA | 119.934.513 | 111.531.625 | 7,5% | 8.402.888 | |||
| Depreciación y amortización |
|
| 6,5% | (1.353.608) | |||
| Resultado de explotación | 97.876.951 | 90.827.671 | 7,8% | 7.049.280 | |||
| Otras ganancias |
|
|
| 160.378 | |||
| Resultado financiero* | (12.542.596) | (26.878.618) | (53,3%) | 14.336.022 | |||
| Gasto por impuestos | (22.772.115) | (12.462.821) | 82,7% | (10.309.294) | |||
| Interés Minoritario |
|
| 17,4% | (166) | |||
| Utilidad neta |
|
| 22,1% | 11.236.220 |
Análisis de Ingresos
| Mar.26 | Mar.25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | Participación | Ventas | Participación | |||
| Miles $ | Miles$ | |||||
| Agua potable | 96.785.355 | 46,00% | 90.166.698 | 45,7% | ||
| Aguas servidas | 87.587.297 | 41,60% | 84.930.336 | 43,0% | ||
| Ingresos no-regulados |
| 3,20% |
| 3,3% | ||
| Otros ingresos regulados |
| 9,20% |
| 8,1% | ||
| Total | 210.509.037 | 100,00% | 197.436.623 | 100,00% | ||
Volumen de Venta (Miles de m3)
| Volumen de Venta (miles de m3) | Mar.26 | Mar.25 | % Var. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | 148.097 | 148.046 | 0,00% | 51 |
| Recolección aguas servidas | 138.171 | 139.327 | (0,80%) | (1.156) |
| Tratamiento y disposición de aguas servidas | 117.058 | 117.543 | (0,40%) | (485) |
| Interconexiones* | 34.819 | 36.466 | (4,50%) | (1.647) |
| Clientes | Mar.26 | Mar.25 | % Var. | Diferencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua potable |
|
| 1,30% | 30.878 | ||
| Recolección aguas servidas | 2.338.133 | 2.307.945 | 1,30% | 30.188 |
| Servicios No-Sanitarios (M$) | Mar.26 | Mar.25 | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EcoRiles S.A. | 6.883.336 | 5.835.053 | 18,00% | ||
| Análisis Ambientales S.A. |
|
| 2,40% | ||
| Hidrogistica S.A. |
|
| 62,70% | ||
| Biogenera S.A. |
|
| (34,8%) | ||
| Productos no regulados no sanitarios | 12.377.458 | 10.724.298 | 15,40% |
Estado de situación financiera
| Estado de Situación Financiera (M$) | Mar.26 | Dic.25 | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes |
|
| 2,3% | ||
| Activos no corrientes | 2.827.970.718 | 2.810.406.202 | 0,6% | ||
| Total activos | 3.186.470.411 | 3.160.940.487 | 0,8% | ||
| Pasivos y patrimonio | |||||
| Pasivos corrientes | 231.501.722 | 279.876.332 | (17,3%) | ||
| Pasivos no corrientes | 1.571.102.985 | 1.558.080.463 | 0,8% | ||
| Total pasivos | 1.802.604.707 | 1.837.956.795 | (1,9%) | ||
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora |
|
| 4,6% | ||
| Participaciones no controladoras | 49.672 | 48.551 | 2,3% | ||
| Total patrimonio |
|
| 4,6% | ||
| Total pasivos y patrimonio |
|
| 0,8% |
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
| Estados de Flujos de Efectivo (M$) | Mar.26 | Mar.25 | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de la operación | 107.872.894 | 84.539.745 | 23.333.149 | ||
| Actividades de inversión | (55.114.473) | (44.623.087) | (10.491.386) | ||
| Actividades de financiación | (52.731.677) | 33.321.174 | (86.052.851) | ||
| Flujo neto del ejercicio | 26.744 | 73.237.832 | (73.211.088) | ||
| Saldo final de efectivo |
|
| (9.801.945) |
Ratios Financieros
| Ratios Financieros | Mar.26 | Dic.25 | |
|---|---|---|---|
| Liquidez | |||
| Liquidez corriente | veces | 1,55 | 1,25 |
| Razón ácida | veces | 0,74 | 0,62 |
| Endeudamiento | |||
| Endeudamiento total | veces | 1,30 | 1,39 |
| Deuda corriente | veces | 0,13 | 0,15 |
| Deuda no corriente | veces | 0,87 | 0,85 |
| Cobertura gastos financieros anualizado | veces | 4,66 | 4,20 |
| Rentabilidad | |||
| Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado | % | 11,09 | 10,69 |
| Rentabilidad activos anualizado | % | 4,79 | 4,53 |
| Utilidad por acción anualizado | $ | 24,68 | 22,85 |
| Retorno de dividendos (*) | % | 4,18 | 5,71 |
E-mail informativo
Para mayor información de Aguas Andinas Inversionistas.
¿Qué deseas recibir en tu correo?
Contáctenos
Relación con Inversionistas
inversionista@aguasandinas.cl
Acciones y Pagarés AFR
mparedes@aguasandinas.cl
Quiénes somos
Ayuda
Encuéntranos
+56 2 27312400