Últimos resultados
Última actualización
19/03/26 13:30
Estado de Resultados (M$)
| Estado de Resultados (M$) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | 2025 / 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 712.787.064 | 663.124.854 | 7,5% | 49.662.210 | |||
| Costos y gastos de operación | (361.632.480) | (337.264.876) | 7,2% | (24.367.604) | |||
| EBITDA | 351.154.584 | 325.859.978 | 7,8% | 25.294.606 | |||
| Depreciación y amortización |
|
| 7,4% | (6.081.970) | |||
| Resultado de explotación | 262.852.023 | 243.639.387 | 7,9% | 19.212.636 | |||
| Otras ganancias |
|
|
| (1.380.363) | |||
| Resultado financiero* | (83.972.506) | (84.877.580) | (1,1%) | 905.074 | |||
| Gasto por impuestos | (37.574.772) | (34.306.718) | 9,5% | (3.268.054) | |||
| Interés Minoritario |
|
| 22,3% | (448) | |||
| Utilidad neta |
|
| 12,4% | 15.468.845 |
Análisis de Ingresos
| Dic.25 | Dic.24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | Participación | Ventas | Participación | |||
| Miles $ | Miles$ | |||||
| Agua potable | 289.103.709 | 40,6% | 266.648.391 | 40,2% | ||
| Aguas servidas | 325.516.907 | 45,7% | 298.027.836 | 45,0% | ||
| Ingresos no-regulados |
| 3,8% |
| 3,9% | ||
| Otros ingresos regulados |
| 9,9% |
| 10,9% | ||
| Total | 712.787.064 | 100,0% | 663.124.854 | 100,0% | ||
Volumen de Venta (Miles de m3)
| Volumen de Venta (miles de m3) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | 539.106 | 532.845 | 1,2% | 6.261 |
| Recolección aguas servidas | 513.240 | 510.871 | 0,5% | 2.369 |
| Tratamiento y disposición de aguas servidas | 442.614 | 441.177 | 0,3% | 1.437 |
| Interconexiones* | 123.026 | 120.586 | 2,0% | 2.440 |
| Clientes | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | Diferencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua potable |
|
| 1,2% | 28.281 | ||
| Recolección aguas servidas | 2.328.990 | 2.301.206 | 1,2% | 27.784 |
| Servicios No-Sanitarios (M$) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EcoRiles S.A. | 25.022.272 | 22.513.399 | 11,1% | ||
| Análisis Ambientales S.A. |
|
| 11,8% | ||
| Hidrogistica S.A. |
|
| 38,3% | ||
| Biogenera S.A. |
|
| (22,9%) | ||
| No sanitarios |
|
| 11,6% |
Estado de situación financiera
| Estado de Situación Financiera (M$) | Dic.25 | Dic.24 | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes |
|
| 20,9% | ||
| Activos no corrientes | 2.811.819.781 | 2.729.457.072 | 3,0% | ||
| Total activos | 3.160.940.487 | 3.018.159.335 | 4,7% | ||
| Pasivos y patrimonio | |||||
| Pasivos corrientes | 279.876.332 | 351.513.489 | (20,4%) | ||
| Pasivos no corrientes | 1.558.080.463 | 1.374.530.378 | 13,4% | ||
| Total pasivos | 1.837.956.795 | 1.726.043.867 | 6,5% | ||
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora |
|
| 2,4% | ||
| Participaciones no controladoras | 48.551 | 48.518 | 0,1% | ||
| Total patrimonio |
|
| 2,4% | ||
| Total pasivos y patrimonio |
|
| 4,7% |
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
| Estados de Flujos de Efectivo (M$) | Dic.25 | Dic.24 | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de la operación | 380.670.130 | 324.070.373 | 56.599.757 | ||
| Actividades de inversión | (193.854.591) | (170.024.554) | (23.830.037) | ||
| Actividades de financiación | (123.406.396) | (154.444.069) | 31.037.673 | ||
| Flujo neto del ejercicio | 63.409.143 | (398.250) | 63.807.393 | ||
| Saldo final de efectivo |
|
| 63.409.143 |
Ratios Financieros
| Ratios Financieros | Dic.25 | Dic.24 | |
|---|---|---|---|
| Liquidez | |||
| Liquidez corriente | veces | 1,25 | 0,82 |
| Razón ácida | veces | 0,62 | 0,31 |
| Endeudamiento | |||
| Endeudamiento total | veces | 1,39 | 1,34 |
| Deuda corriente | veces | 0,15 | 0,20 |
| Deuda no corriente | veces | 0,85 | 0,80 |
| Cobertura gastos financieros anualizado | veces | 4,20 | 4,22 |
| Rentabilidad | 3,61 | 3,74 | |
| Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado | % | 10,69 | 11,42 |
| Rentabilidad activos anualizado | % | 4,53 | 4,57 |
| Utilidad por acción anualizado | $ | 22,85 | 20,32 |
| Retorno de dividendos (*) | % | 5,71 | 4,83 |
E-mail informativo
Para mayor información de Aguas Andinas Inversionistas.
¿Qué deseas recibir en tu correo?
Contáctenos
Relación con Inversionistas
inversionista@aguasandinas.cl
Acciones y Pagarés AFR
mparedes@aguasandinas.cl
Quiénes somos
Ayuda
Encuéntranos
+56 2 27312400