Estado de Resultados (M$)
Estado de Resultados (M$) Sep.25 Sep.24 % Var. 2025 / 2024
Ingresos ordinarios 520.857.684 483.314.321 7,8% 37.543.363
Costos y gastos de operación (266.547.275) (248.008.011) 7,5% (18.539.264)
EBITDA 254.310.409 235.306.310 8,1% 19.004.099
Depreciación y amortización (64.792.798) (60.798.649) 6,6% (3.994.149)
Resultado de explotación 189.517.611 174.507.661 8,6% 15.009.950
Otras Ganancias (2.946.528) 1.964.976 (250,0%) (4.911.504)
Resultado financiero* (65.655.997) (60.740.153) 8,1% (4.915.844)
Gasto por impuestos (23.608.532) (24.328.925) (3,0%) 720.393
Interés Minoritario (1.589) (1.443) 10,1% (146)
Utilidad neta 97.304.965 91.402.116 6,5% 5.902.849

 

Análisis de Ingresos
Sep.25 Sep.24
Ventas Participación Ventas Participación
Miles $ M$
Agua potable 211.754.049 40,7% 196.502.255 40,7%
Aguas servidas 237.896.197 45,7% 217.408.241 45,0%
Ingresos no-regulados 20.609.869 3,9% 19.550.385 4,0%
Otros ingresos regulados 50.597.569 9,7% 49.853.440 10,3%
Total 520.857.684 100,0% 483.314.321 100,0%
Volumen de Venta (Miles de m3)
Volumen de Venta (miles de m3) Sep.25 Sep.24 % Var. Diferencia
Agua potable 395.214 390.430 1,2% 4.785
Recolección aguas servidas 377.066 374.766 0,6% 2.300
Tratamiento y disposición de aguas servidas 324.060 322.868 0,4% 1.192
Interconexiones* 92.128 90.384 1,9% 1.744
Clientes Sep.25 Sep.24 % Var. Difference
Agua potable 2.368.669 2.339.334 1,3% 29.335
Recolección aguas servidas 2.323.526 2.294.619 1,3% 28.907
Servicios No-Sanitarios
(M$) Sep.25 Sep.24 % Var.
EcoRiles S.A. 18.194.953 16.665.609 9,2%
Anam S.A. 9.097.585 7.767.924 17,1%
Hidrogistica S.A. 4.431.872 2.618.985 69,2%
Biogenera S.A. 1.821.904 2.552.799 (28,6%)
Productos no regulados no sanitarios 33.546.314 29.605.317 13,3%
 
Estado de situación financiera
Sep.25 Dic.24 % Var.
  M$ M$
Activos
Activos corrientes 355.174.826 288.702.263 23,0%
Activos no corrientes 2.796.138.804 2.729.457.072 2,4%
Total activos 3.151.313.630 3.018.159.335 4,4%
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 259.732.394 351.513.489 (26,1%)
Pasivos no corrientes 1.555.451.780 1.374.530.378 13,2%
Total pasivos 1.815.184.174 1.726.043.867 5,2%
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.336.079.457 1.292.066.950 3,4%
Participaciones no controladoras 49.999 48.518 3,1%
Total patrimonio 1.336.129.456 1.292.115.468 3,4%
Total pasivos y patrimonio 3.151.313.630 3.018.159.335 4,4%
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
Estados de Flujos de Efectivo (M$) Sep.25 Sep.24 % Var.
Actividades de la operación 268.455.458 228.032.403 17,7%
Actividades de inversión (128.857.881) (136.725.925) (5,8%)
Actividades de financiación (54.469.483) (125.588.146) (56,6%)
Flujo neto del ejercicio 85.128.094 (34.281.668) (348,3%)
Saldo final de efectivo 193.886.525 74.875.013 158,9%
 
Ratios Financieros
Ratios Financieros Sep.25 Dic.24
Liquidez
Liquidez corriente veces 1,37 0,82
Razón ácida veces 0,75 0,31
Endeudamiento
Endeudamiento total veces 1,36 1,34
Deuda corriente veces 0,14 0,20
Deuda no corriente veces 0,86 0,80
Cobertura gastos financieros anualizado veces 4,06 4,22
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado % 10,39 11,42
Rentabilidad activos anualizado % 4,42 4,57
Utilidad por acción anualizado $ 21,29 20,32
Retorno de dividendos (*) % 3,90 4,83
Powered by Sitecore