Estado de Resultados (M$)
Estado de Resultados (M$) Jun.25 Jun.24 % Var. 2025 / 2024
Ingresos ordinarios 362.459.711 339.841.856 6,7% 22.617.855
Costos y gastos de operación (175.529.342) (163.424.142) 7,4% (12.105.200)
EBITDA 186.930.369 176.417.714 6,0% 10.512.655
Depreciación y amortización (42.337.663) (40.578.598) 4,3% (1.759.065)
Resultado de explotación 144.592.706 135.839.116 6,4% 8.753.590
Otras Ganancias (1.590.085) 2.346.506 (167,8%) (3.936.591)
Resultado financiero* (49.316.703) (39.964.557) 23,4% (9.352.146)
Gasto por impuestos (17.916.806) (21.712.759) (17,5%) 3.795.953
Interés Minoritario (1.286) (1.228) 4,7% (58)
Utilidad neta 75.767.826 76.507.078 (1,0%) (739.252)

 

Análisis de Ingresos
Jun.25 Jun.24
Ventas Participación Ventas Participación
Miles $ M$
Agua potable 152.443.755 42,1% 142.418.852 41,9%
Aguas servidas 162.967.171 45,0% 150.558.399 44,3%
Ingresos no-regulados 33.677.877 9,3% 33.542.528 9,9%
Otros ingresos regulados 13.370.908 3,6% 13.322.077 3,9%
Total 362.459.711 100,0% 339.841.856 100,0%
Volumen de Venta (Miles de m3)
Volumen de Venta (miles de m3) Jun.25 Jun.24 % Var. Diferencia
Agua potable 275.471 273.979 0,5% 1.492
Recolección aguas servidas 260.431 260.973 (0,2%) (542)
Tratamiento y disposición de aguas servidas 221.146 222.296 (0,5%) (1.150)
Interconexiones* 68.520 65.548 4,7% 2.972
Clientes Jun.25 Jun.24 % Var. Diferencia
Agua potable 2.356.551 2.325.762 1,3% 30.789
Recolección aguas servidas 2.311.629 2.280.975 1,3% 30.654
Servicios No-Sanitarios
(M$) Jun.25 Jun.24 % Var.
EcoRiles S.A. 11.924.168 11.284.766 5,7%
Anam S.A. 6.112.957 4.944.203 23,6%
Hidrogistica S.A. 3.046.353 1.622.869 87,7%
Biogenera S.A. 1.246.581 1.842.604 (32,3%)
Productos no regulados no sanitarios 22.330.059 19.694.442 13,4%
 
Estado de situación financiera
Jun.25 Dic.24 % Var.
  M$ M$
Activos
Activos corrientes 335.056.885 288.702.263 16,1%
Activos no corrientes 2.763.841.683 2.729.457.072 1,3%
Total activos 3.098.898.568 3.018.159.335 2,7%
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 241.507.922 351.513.489 (31,3%)
Pasivos no corrientes 1.539.450.882 1.374.530.378 12,0%
Total pasivos 1.780.958.804 1.726.043.867 3,2%
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.317.890.068 1.292.066.950 2,0%
Participaciones no controladoras 49.696 48.518 2,4%
Total patrimonio 1.317.939.764 1.292.115.468 2,0%
Total pasivos y patrimonio 3.098.898.568 3.018.159.335 2,7%
Estado de Flujo de Efectivo (M$)
Estados de Flujos de Efectivo (M$) Jun.25 Jun.24 % Var.
Actividades de la operación 199.253.227 168.892.824 18,0%
Actividades de inversión (83.931.879) (94.307.709) (11,0%)
Actividades de financiación (37.841.991) (75.981.608) (50,2%)
Flujo neto del ejercicio 77.479.357 (1.396.493) (5648,1%)
Saldo final de efectivo 186.237.788 107.760.188 72,8%
 
Ratios Financieros
Ratios Financieros Jun.25 Dic.24
Liquidez
Liquidez corriente veces 1,39 0,82
Razón ácida veces 0,77 0,31
Endeudamiento
Endeudamiento total veces 1,35 1,34
Deuda corriente veces 0,14 0,20
Deuda no corriente veces 0,86 0,80
Cobertura gastos financieros anualizado veces 3,87 4,22
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado % 11,28 11,42
Rentabilidad activos anualizado % 4,47 4,57
Utilidad por acción anualizado $ 20,20 20,32
Retorno de dividendos (*) % 4,18 4,83
Powered by Sitecore