Indicadores Financieros
Pasivos Financieros Neto $ 1,250 millones 
Endeudamiento total 1.35 veces
Deuda corriente 0.14 veces
Deuda no corriente 0.86 veces
Cobertura gastos financieros anualizado 3.87 veces
Pérfil Consolidado de Vencimiento de Deuda (Capital)
Etiquetas de fila 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
AFR 10210 22466 20503 21206 17261 12523 13950 8221 6707 9611 5727 5532 1903 1243 1796 2550 0 0 0 0 0 0
Bonos 0 0 0 0 0 0 68717 64791 81479 60210 52683 108639 93587 82461 39267 19634 19634 39267 19,634 0 0 0
BVS 0 0 0 0 117663 0 0 0 0 0 0 0 44627 0 0 0 0 19634 39267 58901 78534 39267
Préstamos Bancarios 5000 29270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVS 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total general 15210 51737 50503 21206 164924 12523 82667 73012 88186 69821 58410 114171 140116 83704 41063 22184 19634 58901 58901 58901 78534 39267
Instrumentos Financieros
Instrumentos %
AFRs 11.3%
Bonos 81.6%
Préstamos 6.6%
Pasivo por arrendamiento 0.5%
Tipo de Interés
Tipo de Deuda %
Fija (Deuda en UF) 95.42%
Variable (Deuda en Pesos) 4.58%
Powered by Sitecore